知识地图 · Python 学习链路
十章的前后依赖:先会跑,再会写,然后会用容器与函数,最后能处理数据、交付项目。
主链路
章依赖关系
| 章 | 主题 | 前置 | 学完可以做什么 | 讲数 | 周次 |
|---|---|---|---|---|---|
| Python 入门与环境 | 入门 | — | 第2章 变量与类型 | 2 | 第1周 |
| 变量、类型与运算 | 语法 | 第1章:会运行脚本 | 第3章 流程控制 | 3 | 第2-3周 |
| 流程控制 | 语法 | 第2章:变量与运算 | 第4章 四大容器 | 3 | 第3-4周 |
| 四大容器 | 数据结构 | 第3章:循环遍历 | 第5章 函数与模块 | 3 | 第5-6周 |
| 函数与模块 | 函数 | 第2-4章:容器与流程 | 第6章 面向对象 | 3 | 第6-7周 |
| 面向对象 | OOP | 第5章:函数与作用域 | 第7章 异常与文件 | 3 | 第9-10周 |
| 异常与文件 | 健壮性 | 第4-5章:容器与函数 | 第8章 常用标准库 | 3 | 第10-11周 |
| 常用标准库 | 类库 | 第2-7章:字符串、文件 | 第9章 数据处理与可视化 | 3 | 第12-13周 |
| 数据处理与可视化 | 数据分析 | 第4-8章:容器、文件、库 | 第10章 综合项目 | 3 | 第13-14周 |
| 综合项目 | 项目 | 全部前置章节 | 课程答辩与考核 | 2 | 第15-16周 |
讲次与知识点对照
| 讲次 | 标题 | 本周 | 知识点数 | 示例代码 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 认识 Python 与开发环境 | 第1周 | 3 | 2 |
| 1.2 | 第一个程序与代码规范 | 第1周 | 3 | 2 |
| 2.1 | 变量与基本数据类型 | 第2周 | 3 | 2 |
| 2.2 | 字符串的常用操作 | 第2周 | 3 | 3 |
| 2.3 | 运算符与输入输出 | 第3周 | 3 | 3 |
| 3.1 | 条件判断 | 第3周 | 3 | 2 |
| 3.2 | 循环:for 与 while | 第4周 | 3 | 3 |
| 3.3 | 列表推导式与循环技巧 | 第4周 | 3 | 3 |
| 4.1 | 列表与元组 | 第5周 | 3 | 3 |
| 4.2 | 字典 | 第5周 | 3 | 3 |
| 4.3 | 集合与容器选择 | 第6周 | 3 | 2 |
| 5.1 | 函数定义与参数 | 第6周 | 3 | 3 |
| 5.2 | 返回值、作用域与递归 | 第7周 | 3 | 3 |
| 5.3 | 模块与包 | 第7周 | 3 | 2 |
| 6.1 | 类与对象 | 第9周 | 3 | 2 |
| 6.2 | 继承与多态 | 第9周 | 3 | 2 |
| 6.3 | 魔术方法与 dataclass | 第10周 | 3 | 2 |
| 7.1 | 异常处理 | 第10周 | 3 | 2 |
| 7.2 | 文件读写 | 第11周 | 3 | 2 |
| 7.3 | JSON 与 CSV | 第11周 | 3 | 2 |
| 8.1 | 字符串与正则表达式 | 第12周 | 3 | 3 |
| 8.2 | 日期与时间 | 第12周 | 3 | 2 |
| 8.3 | os、sys、random、math | 第13周 | 3 | 3 |
| 9.1 | 推导式进阶与生成器 | 第13周 | 3 | 2 |
| 9.2 | numpy 数据处理 | 第14周 | 3 | 2 |
| 9.3 | matplotlib 可视化 | 第14周 | 3 | 2 |
| 10.1 | 综合项目:成绩分析程序 | 第15周 | 3 | 1 |
| 10.2 | 项目交付:文档、打包与测试 | 第16周 | 3 | 2 |
三条主线
① 语法线(1-3 章)
装环境、变量类型、字符串、运算、条件循环——先把“能写”练出来。
② 结构线(4-6 章)
容器、函数、类:从“一堆代码”升级成“有结构的程序”。
③ 应用线(7-10 章)
异常与文件、标准库、数据分析出图、综合项目交付。
建议走法零基础按 1→10 顺序;有其他语言基础的可以直接从第 4 章开始,遇到语法细节再回 2-3 章查;只想做数据分析的,重点第 4、7、9 章。