知识地图 · Java 学习链路
11 章课件的前后依赖:先会跑、再会写、然后会用类库、最后做综合应用。
主链路
章依赖关系
| 章 | 主题 | 前置 | 学完可以做什么 | 页数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1章 | Java开发入门 | — | 第2章 语法基础 | 74 |
| 第2章 | Java编程基础 | 第1章:会编译运行 | 第3章 面向对象 | 126 |
| 第3章 | 面向对象(上) | 第2章:语法与流程控制 | 第4章 面向对象(下) | 52 |
| 第4章 | 面向对象(下) | 第3章:类与对象 | 第5章 常用类 | 77 |
| 第5章 | Java中的常用类 | 第3章:会用对象 | 第6章 集合 | 51 |
| 第6章 | 集合 | 第4-5章:接口与常用类 | 第7章 IO 流 | 84 |
| 第7章 | IO流 | 第4章:异常处理 | 第8章 GUI / 第9章 JDBC | 79 |
| 第8章 | GUI(图形用户接口) | 第3-4章:类与继承 | 第9章 JDBC 做带界面的数据库程序 | 101 |
| 第9章 | JDBC | 第4章:异常 + MySQL 基础 | 第10章 多线程 | 30 |
| 第10章 | 多线程 | 第3-4章:类与接口 | 第11章 网络编程 | 56 |
| 第11章 | 网络编程 | 第7章:IO 流 | 综合练习 | 43 |
章-知识点对照
| 章 | 标题 | 类型 | 知识点 | 页数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1章 | Java开发入门 | 入门 | 12 | 74 |
| 第2章 | Java编程基础 | 语法 | 8 | 126 |
| 第3章 | 面向对象(上) | OOP | 8 | 52 |
| 第4章 | 面向对象(下) | OOP | 9 | 77 |
| 第5章 | Java中的常用类 | 类库 | 9 | 51 |
| 第6章 | 集合 | 容器 | 10 | 84 |
| 第7章 | IO流 | IO | 9 | 79 |
| 第8章 | GUI(图形用户接口) | 界面 | 8 | 101 |
| 第9章 | JDBC | 数据库 | 5 | 30 |
| 第10章 | 多线程 | 并发 | 8 | 56 |
| 第11章 | 网络编程 | 网络 | 4 | 43 |
三条主线
① 语法线(1-2 章)
能跑、能写:环境、变量、流程、数组、方法。
② 对象线(3-6 章)
面向对象四大特征 + 常用类 + 集合框架。
③ 应用线(7-11 章)
IO、GUI、JDBC、多线程、网络——把 Java 用起来。
建议走法零基础按 1→11 顺序;有 C/JS 基础的可以跳过第2章,直接看第3章;准备做课程设计的,重点看第6章集合、第7章 IO、第9章 JDBC。